Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 475,00 475,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.143,00 3.164,00 3.130,00 3.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 433,20 437,20
Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.059,00 3.079,00
Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.530,00 1.540,00
Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 765,00 770,00
Exit mobile version