Magazin Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Hayvan Haberleri
Politika Haberleri
Kripto Paralar
BTC
0.04%
447.829,10 TRY
LTC
-0.33%
1.901,14 TRY
BCH
1.18%
2.665,19 TRY
ETH
1.15%
32.137,63 TRY
XRP
0.98%
7,94 TRY