Magazin Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 23 |
6 | ![]() | 15 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 21 |
Spor Haberleri
Hayvan Haberleri
Ekonomi Haberleri
Politika Haberleri
Kripto Paralar
BTC
-0.8%
1.275.400,90 TRY
LTC
-1.18%
2.258,14 TRY
BCH
0.57%
7.421,62 TRY
ETH
-0.04%
68.629,63 TRY
XRP
1.55%
19,87 TRY