Magazin Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 21 |
Spor Haberleri
Hayvan Haberleri
Ekonomi Haberleri
Politika Haberleri
Kripto Paralar
BTC
4.2%
1.268.017,73 TRY
LTC
0.48%
2.122,93 TRY
BCH
-0.73%
7.250,58 TRY
ETH
1.53%
66.000,72 TRY
XRP
-0.1%
18,08 TRY