Magazin Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 7 |
Spor Haberleri
Hayvan Haberleri
Ekonomi Haberleri
Kripto Paralar
BTC
0.11%
726.425,03 TRY
LTC
0.85%
1.772,28 TRY
BCH
0.14%
5.683,33 TRY
ETH
0.02%
43.501,54 TRY
XRP
-0.27%
13,95 TRY