Altında son durum

7 Nisan tarihi itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.025,00 lira oldu.

Gram altın fiyatı 6 ayın en düşük seviyesini gördü

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80 455,00 455,80 456,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,00 3.018,00 3.004,00 3.025,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00 419,00 416,00 420,00
Lira(Tam) Ziynet 2.929,00 2.949,00 2.936,00 2.956,00
Yarım Ziynet 1.465,00 1.475,00 1.468,00 1.478,00
Çeyrek Ziynet 733,00 738,00 734,00 739,00
Exit mobile version