Çeyrek altının fiyatı ne oldu?

Çeyrek altının fiyatı ne oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 479,00 479,20 476,80 477,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.157,00 3.178,00 3.143,00 3.164,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 437,00 442,00 435,00 439,00
Lira(Tam) Ziynet 3.085,00 3.105,00 3.071,00 3.091,00
Yarım Ziynet 1.543,00 1.553,00 1.536,00 1.546,00
Çeyrek Ziynet 772,00 777,00 768,00 773,00
Exit mobile version