Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 8,9060 | 8,9070 |
| Avro | 10,3180 | 10,3190 |
| Sterlin | 12,0714 | 12,1214 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,8770 | 8,9370 |
| Avro | 10,2790 | 10,3490 |
| Sterlin | 12,0214 | 12,2214 |





















Yorumlar kapalı.