İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 8,8710 | 8,8720 |
| Avro | 10,2700 | 10,2710 |
| Sterlin | 12,0090 | 12,0590 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,8420 | 8,9020 |
| Avro | 10,2310 | 10,3010 |
| Sterlin | 11,9590 | 12,1590 |
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8900 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2660 lira olmuştu.





















Yorumlar kapalı.