Dün en düşük 9,6613 ve en yüksek 9,7455 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 9,6804’ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 9,7190’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,47 değer kazanarak 11,2750’den, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,1850’den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 93,9 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1597’den alıcı buluyor.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 9,7200 | 9,7210 |
| Avro | 11,2760 | 11,2770 |
| Sterlin | 13,1430 | 13,1930 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 9,6910 | 9,7510 |
| Avro | 11,2370 | 11,3070 |
| Sterlin | 13,0930 | 13,2930 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,7130 | 9,7140 | 9,8200 | 9,8210 |
| Avro | 11,2620 | 11,2630 | 11,3540 | 11,3550 |
| Sterlin | 13,1400 | 13,2060 | 13,2580 | 13,3240 |
| İsviçre Frangı | 10,6190 | 10,6720 | 10,7370 | 10,7910 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,6830 | 9,7630 | 9,7900 | 9,8700 |
| Avro | 11,2220 | 11,3020 | 11,3140 | 11,3940 |
| Sterlin | 13,0800 | 13,2900 | 13,1980 | 13,4080 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,7290 | 9,7300 | 9,7130 | 9,7140 |
| Avro | 11,2500 | 11,2510 | 11,2620 | 11,2630 |
| Sterlin | 13,1320 | 13,1980 | 13,1400 | 13,2060 |
| İsviçre Frangı | 10,5960 | 10,6490 | 10,6190 | 10,6720 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,6990 | 9,7790 | 9,6830 | 9,7630 |
| Avro | 11,2100 | 11,2900 | 11,2220 | 11,3020 |
| Sterlin | 13,0720 | 13,2820 | 13,0800 | 13,2900 |





















Yorumlar kapalı.