Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.
Dolar/TL’de 14,22’lik, euro/TL’de 16,65 seviyesi görüldü.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 13,9710 | 13,9720 |
| Avro | 15,7780 | 15,7790 |
| Sterlin | 18,4610 | 18,5510 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 13,9220 | 13,9920 |
| Avro | 15,6990 | 15,7990 |
| Sterlin | 18,3810 | 18,5910 |





















Yorumlar kapalı.