İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 8,3290 | 8,3300 |
| Avro | 10,0190 | 10,0200 |
| Sterlin | 11,4500 | 11,5000 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,3000 | 8,3600 |
| Avro | 9,9800 | 10,0500 |
| Sterlin | 11,4000 | 11,6000 |





















Yorumlar kapalı.