Dolar/TL güne 8,8632’den işlem görerek başlarken, euro/TL ise 10,2784’ten işlem görerek başladı.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 8,8540 | 8,8550 |
| Avro | 10,2700 | 10,2710 |
| Sterlin | 11,9480 | 11,9980 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,8250 | 8,8850 |
| Avro | 10,2310 | 10,3010 |
| Sterlin | 11,8980 | 12,0980 |





















Yorumlar kapalı.