Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6582.05 | 6583.08 | -3.25% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Gümüş GramUS | 100.98 | 101.08 | -5.9% | 2026-04-02 15:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -3.3% | 2026-04-02 15:00:01 |
| HAS | 6549.14 | 6550.16 | -3.25% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10743.15 | 10995.25 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21419.15 | 21990.49 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 42972.6 | 43846.48 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 44550 | 45225 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 44315.49 | 45460.47 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3827.25 | 3833.2 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4901.56 | 4909.19 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6123.59 | 6133.13 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 107431.49 | 109212.72 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 217548.76 | 221922.39 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 107431.49 | 109952.46 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 44315.49 | 45460.47 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 44315.49 | 45460.47 | -2.48% | 2026-04-02 15:00:01 |
