Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6703.01 | 6704.43 | 0.27% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Gümüş GramUS | 104.6 | 104.72 | 0.27% | 2026-04-04 12:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.01% | 2026-04-04 12:00:01 |
| HAS | 6669.49 | 6670.91 | 0.27% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10905.6 | 11156.48 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21743.04 | 22312.97 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 43622.39 | 44489.47 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45174 | 45857 | 0.8% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 44985.59 | 46127.12 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3885.12 | 3889.42 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4975.68 | 4981.18 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6216.19 | 6223.07 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 109055.98 | 110814.26 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 220838.37 | 225176.75 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 109055.98 | 111564.85 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 44985.59 | 46127.12 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 44985.59 | 46127.12 | 1.04% | 2026-04-04 12:00:01 |
