Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6685.87 | 6686.83 | -1.72% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Gümüş GramUS | 103.88 | 104.05 | -3.13% | 2026-04-02 23:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.75% | 2026-04-02 23:00:01 |
| HAS | 6652.44 | 6653.39 | -1.72% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10785.94 | 11041.45 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21504.46 | 22082.91 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 43143.75 | 44030.75 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 44820 | 45495 | -1.89% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 44491.99 | 45651.52 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3842.49 | 3849.31 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4921.08 | 4929.82 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6147.98 | 6158.9 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 107859.38 | 109671.69 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 218415.24 | 222855.04 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 107859.38 | 110414.54 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 44491.99 | 45651.52 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 44491.99 | 45651.52 | -2.07% | 2026-04-02 23:00:01 |
