GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.11.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6502.30 | 6503.29 | 3.16% | |
| 83.55 | 83.63 | 4.70% | |
| 0 | 0 | 3.11% | |
| 6469.78 | 6470.78 | 3.16% | |
| 10430.94 | 10669.48 | 1.91% | |
| 20796.68 | 21338.95 | 1.91% | |
| 41723.75 | 42547.39 | 1.91% | |
| 43208.00 | 43861.00 | 1.86% | |
| 43027.62 | 44113.56 | 1.91% | |
| 3716.02 | 3719.63 | 1.91% | |
| 4759.12 | 4763.74 | 1.91% | |
| 5945.63 | 5951.41 | 1.91% | |
| 104309.38 | 105976.95 | 1.91% | |
| 211226.49 | 215347.24 | 1.91% | |
| 104309.38 | 106694.77 | 1.91% | |
| 43027.62 | 44113.56 | 1.91% | |
| 43027.62 | 44113.56 | 1.91% |










