Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7346.37 | 7347.35 | 0.14% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Gümüş GramUS | 123.33 | 123.41 | 1.5% | 2026-03-12 11:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.07% | 2026-03-12 11:00:02 |
| HAS | 7309.64 | 7310.61 | 0.14% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11826.62 | 12102.55 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23579.33 | 24205.1 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 47306.48 | 48262.15 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49046 | 49783 | -0.3% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 48784.81 | 50038.68 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4213.23 | 4219.24 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5395.9 | 5403.58 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6741.17 | 6750.78 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118266.21 | 120211.26 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 239489.07 | 244271.64 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118266.21 | 121025.5 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48784.81 | 50038.68 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 48784.81 | 50038.68 | 0% | 2026-03-12 11:00:02 |
