Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6694.29 | 6695.19 | 0.13% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Gümüş GramUS | 104.45 | 104.57 | 0.13% | 2026-04-03 01:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.7% | 2026-04-03 01:00:02 |
| HAS | 6660.81 | 6661.71 | 0.13% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10785.94 | 11041.45 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21504.46 | 22082.91 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 43143.75 | 44030.75 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 44820 | 45495 | -1.89% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 44491.99 | 45651.52 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3842.49 | 3849.31 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4921.08 | 4929.82 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6147.98 | 6158.9 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 107859.38 | 109671.69 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 218415.24 | 222855.04 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 107859.38 | 110414.54 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 44491.99 | 45651.52 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 44491.99 | 45651.52 | 0% | 2026-04-03 01:00:02 |
