GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 09:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6652.40 | 6653.38 | 1.48% | |
| 85.35 | 85.44 | 1.95% | |
| 0 | 0 | 1.42% | |
| 6619.14 | 6620.11 | 1.48% | |
| 10542.50 | 10783.52 | 0% | |
| 21019.12 | 21567.04 | 0% | |
| 42170.02 | 43002.16 | 0% | |
| 43400.00 | 44056.00 | -0.04% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 3755.77 | 3759.39 | 0% | |
| 4810.02 | 4814.66 | 0% | |
| 6009.23 | 6015.03 | 0% | |
| 105425.04 | 107109.69 | 0% | |
| 213485.71 | 217648.99 | 0% | |
| 105425.04 | 107835.18 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% | |
| 43487.83 | 44585.07 | 0% |










