GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6508.65 | 6509.58 | -2.58% | |
| 83.03 | 83.12 | -3.47% | |
| 0 | 0 | -2.69% | |
| 6476.10 | 6477.03 | -2.58% | |
| 10591.00 | 10677.00 | -2.47% | |
| 21207.00 | 21348.00 | -2.46% | |
| 42285.00 | 42540.00 | -2.46% | |
| 43423.00 | 43677.00 | -2.46% | |
| 43423.00 | 43677.00 | -2.46% | |
| 3553.00 | 4745.48 | -2.21% | |
| 4472.00 | 5225.00 | -2.61% | |
| 5917.88 | 6119.62 | -2.47% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 104931.00 | 105926.00 | -2.46% | |
| 43423.00 | 43677.00 | -2.46% | |
| 43423.00 | 43677.00 | -2.46% |










