GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6464.19 | 6465.12 | -0.70% | |
| 84.25 | 84.33 | 1.31% | |
| 0 | 0 | -0.70% | |
| 6431.87 | 6432.79 | -0.70% | |
| 10526.00 | 10610.00 | -0.66% | |
| 21078.00 | 21214.00 | -0.66% | |
| 42027.00 | 42272.00 | -0.65% | |
| 43159.00 | 43402.00 | -0.65% | |
| 43159.00 | 43402.00 | -0.65% | |
| 3530.80 | 4718.74 | -0.58% | |
| 4448.00 | 5190.00 | -0.76% | |
| 5881.80 | 6080.95 | -0.66% | |
| 104256.83 | 105923.76 | -0.57% | |
| 211120.08 | 215239.17 | -0.57% | |
| 104292.00 | 105259.00 | -0.65% | |
| 43159.00 | 43402.00 | -0.65% | |
| 43159.00 | 43402.00 | -0.65% |










