GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6554.96 | 6555.85 | 0.69% | |
| 85.56 | 85.66 | 2.91% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 6522.19 | 6523.07 | 0.69% | |
| 10660.00 | 10749.00 | 0.65% | |
| 21346.00 | 21492.00 | 0.65% | |
| 42560.00 | 42826.00 | 0.65% | |
| 43706.00 | 43970.00 | 0.65% | |
| 43706.00 | 43970.00 | 0.65% | |
| 3576.73 | 4774.05 | 0.58% | |
| 4507.00 | 5270.00 | 0.76% | |
| 5956.44 | 6160.93 | 0.65% | |
| 104859.98 | 106536.04 | 0% | |
| 212341.47 | 216483.33 | 0% | |
| 105615.00 | 106638.00 | 0.65% | |
| 43706.00 | 43970.00 | 0.65% | |
| 43706.00 | 43970.00 | 0.65% |










