GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6559.12 | 6560.02 | 0.75% | |
| 85.66 | 85.76 | 3.02% | |
| 0 | 0 | 0.76% | |
| 6526.32 | 6527.22 | 0.75% | |
| 10672.00 | 10751.00 | 0.66% | |
| 21369.00 | 21495.00 | 0.66% | |
| 42608.00 | 42832.00 | 0.66% | |
| 43755.00 | 43976.00 | 0.66% | |
| 43755.00 | 43976.00 | 0.66% | |
| 3580.81 | 4774.65 | 0.59% | |
| 4505.00 | 5265.00 | 0.67% | |
| 5963.07 | 6161.80 | 0.67% | |
| 104859.98 | 106536.04 | 0% | |
| 212341.47 | 216483.33 | 0% | |
| 105732.00 | 106653.00 | 0.66% | |
| 43755.00 | 43976.00 | 0.66% | |
| 43755.00 | 43976.00 | 0.66% |










