GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6551.29 | 6552.10 | -0.67% | |
| 83.74 | 83.82 | 0.11% | |
| 0 | 0 | -0.88% | |
| 6518.53 | 6519.34 | -0.67% | |
| 10497.33 | 10737.34 | -1.28% | |
| 20929.06 | 21474.68 | -1.28% | |
| 41989.34 | 42818.01 | -1.28% | |
| 43454.00 | 44113.00 | -1.17% | |
| 43301.50 | 44394.14 | -1.28% | |
| 3739.68 | 3743.29 | -1.28% | |
| 4789.41 | 4794.04 | -1.28% | |
| 5983.48 | 5989.27 | -1.28% | |
| 104973.34 | 106651.00 | -1.28% | |
| 212571.02 | 216716.94 | -1.28% | |
| 104973.34 | 107373.39 | -1.28% | |
| 43301.50 | 44394.14 | -1.28% | |
| 43301.50 | 44394.14 | -1.28% |










