GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 13:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6601.93 | 6602.90 | -1.18% | |
| 84.92 | 85.03 | -1.26% | |
| 0 | 0 | -1.29% | |
| 6568.92 | 6569.89 | -1.18% | |
| 10722.00 | 10797.00 | -1.37% | |
| 21471.00 | 21588.00 | -1.37% | |
| 42810.00 | 43017.00 | -1.37% | |
| 43963.00 | 44166.00 | -1.37% | |
| 43963.00 | 44166.00 | -1.37% | |
| 3598.22 | 4793.00 | -1.23% | |
| 4530.00 | 5290.00 | -1.40% | |
| 5991.35 | 6188.34 | -1.38% | |
| 105462.03 | 107147.18 | -0.93% | |
| 213560.61 | 217725.19 | -0.93% | |
| 106235.00 | 107112.00 | -1.37% | |
| 43963.00 | 44166.00 | -1.37% | |
| 43963.00 | 44166.00 | -1.37% |










