GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6504.68 | 6505.68 | -2.64% | |
| 82.87 | 82.95 | -3.68% | |
| 0 | 0 | -2.74% | |
| 6472.16 | 6473.16 | -2.64% | |
| 10585.00 | 10672.00 | -2.51% | |
| 21196.00 | 21336.00 | -2.52% | |
| 42262.00 | 42516.00 | -2.52% | |
| 43400.00 | 43652.00 | -2.52% | |
| 43400.00 | 43652.00 | -2.52% | |
| 3551.01 | 4743.10 | -2.26% | |
| 4471.00 | 5225.00 | -2.61% | |
| 5914.64 | 6116.18 | -2.53% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 104874.00 | 105866.00 | -2.52% | |
| 43400.00 | 43652.00 | -2.52% | |
| 43400.00 | 43652.00 | -2.52% |










