GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6618.60 | 6619.57 | 0.96% | |
| 84.91 | 84.99 | 1.41% | |
| 0 | 0 | 0.90% | |
| 6585.51 | 6586.47 | 0.96% | |
| 10645.32 | 10888.61 | 0.97% | |
| 21224.12 | 21777.21 | 0.97% | |
| 42581.30 | 43421.23 | 0.97% | |
| 44122.00 | 44785.00 | 1.65% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% | |
| 3792.40 | 3796.03 | 0.97% | |
| 4856.93 | 4861.58 | 0.97% | |
| 6067.84 | 6073.64 | 0.97% | |
| 106453.25 | 108153.50 | 0.97% | |
| 215567.83 | 219770.03 | 0.97% | |
| 106453.25 | 108886.06 | 0.97% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% |










