GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6440.06 | 6440.85 | -1.08% | |
| 83.72 | 83.81 | 0.69% | |
| 0 | 0 | -1.07% | |
| 6407.86 | 6408.64 | -1.08% | |
| 10490.00 | 10575.00 | -0.98% | |
| 21006.00 | 21143.00 | -0.99% | |
| 41883.00 | 42131.00 | -0.98% | |
| 43010.00 | 43257.00 | -0.98% | |
| 43010.00 | 43257.00 | -0.98% | |
| 3518.35 | 4704.66 | -0.88% | |
| 4432.00 | 5175.00 | -1.05% | |
| 5861.57 | 6060.58 | -0.99% | |
| 104256.83 | 105923.76 | -0.57% | |
| 211120.08 | 215239.17 | -0.57% | |
| 103933.00 | 104908.00 | -0.98% | |
| 43010.00 | 43257.00 | -0.98% | |
| 43010.00 | 43257.00 | -0.98% |










