GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 03:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6421.60 | 6422.50 | -0.22% | |
| 82.76 | 82.86 | -0.85% | |
| 0 | 0 | -0.27% | |
| 6389.49 | 6390.39 | -0.22% | |
| 10461.00 | 10546.00 | -0.21% | |
| 20948.00 | 21086.00 | -0.20% | |
| 41768.00 | 42017.00 | -0.20% | |
| 42892.00 | 43139.00 | -0.21% | |
| 42892.00 | 43139.00 | -0.21% | |
| 3508.46 | 4693.21 | -0.18% | |
| 4418.00 | 5155.00 | -0.29% | |
| 5845.49 | 6044.03 | -0.21% | |
| 104256.83 | 105923.76 | 0% | |
| 211120.08 | 215239.17 | 0% | |
| 103648.00 | 104622.00 | -0.21% | |
| 42892.00 | 43139.00 | -0.21% | |
| 42892.00 | 43139.00 | -0.21% |










