GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6530.83 | 6531.70 | -2.25% | |
| 83.22 | 83.30 | -3.27% | |
| 0 | 0 | -2.35% | |
| 6498.18 | 6499.04 | -2.25% | |
| 10623.00 | 10709.00 | -2.17% | |
| 21272.00 | 21412.00 | -2.17% | |
| 42414.00 | 42666.00 | -2.17% | |
| 43556.00 | 43806.00 | -2.17% | |
| 43556.00 | 43806.00 | -2.17% | |
| 3564.17 | 4758.10 | -1.95% | |
| 4487.00 | 5245.00 | -2.24% | |
| 5936.02 | 6137.87 | -2.18% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 105253.00 | 106240.00 | -2.17% | |
| 43556.00 | 43806.00 | -2.17% | |
| 43556.00 | 43806.00 | -2.17% |










