GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6555.98 | 6556.78 | -0.59% | |
| 83.69 | 83.79 | 0.07% | |
| 0 | 0 | -0.81% | |
| 6523.20 | 6524.00 | -0.59% | |
| 10491.05 | 10730.91 | -1.34% | |
| 20916.53 | 21461.82 | -1.34% | |
| 41964.20 | 42792.38 | -1.34% | |
| 43594.00 | 44253.00 | -0.86% | |
| 43275.58 | 44367.56 | -1.34% | |
| 3737.44 | 3741.05 | -1.34% | |
| 4786.54 | 4791.17 | -1.34% | |
| 5979.90 | 5985.68 | -1.34% | |
| 104910.50 | 106587.15 | -1.34% | |
| 212443.75 | 216587.18 | -1.34% | |
| 104910.50 | 107309.10 | -1.34% | |
| 43275.58 | 44367.56 | -1.34% | |
| 43275.58 | 44367.56 | -1.34% |










