GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6489.63 | 6490.50 | -2.86% | |
| 82.66 | 82.74 | -3.92% | |
| 0 | 0 | -2.97% | |
| 6457.18 | 6458.05 | -2.86% | |
| 10560.00 | 10647.00 | -2.74% | |
| 21147.00 | 21287.00 | -2.74% | |
| 42163.00 | 42418.00 | -2.74% | |
| 43299.00 | 43551.00 | -2.74% | |
| 43299.00 | 43551.00 | -2.74% | |
| 3542.53 | 4733.29 | -2.46% | |
| 4459.00 | 5210.00 | -2.89% | |
| 5900.87 | 6101.99 | -2.75% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 104630.00 | 105622.00 | -2.74% | |
| 43299.00 | 43551.00 | -2.74% | |
| 43299.00 | 43551.00 | -2.74% |










