GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 21:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6444.65 | 6445.56 | -1.01% | |
| 83.85 | 83.93 | 0.83% | |
| 0 | 0 | -1.00% | |
| 6412.43 | 6413.33 | -1.01% | |
| 10497.00 | 10582.00 | -0.92% | |
| 21021.00 | 21158.00 | -0.92% | |
| 41912.00 | 42160.00 | -0.92% | |
| 43041.00 | 43286.00 | -0.92% | |
| 43041.00 | 43286.00 | -0.92% | |
| 3520.90 | 4707.49 | -0.82% | |
| 4435.00 | 5175.00 | -1.05% | |
| 5865.71 | 6064.68 | -0.92% | |
| 104256.83 | 105923.76 | -0.57% | |
| 211120.08 | 215239.17 | -0.57% | |
| 104007.00 | 104978.00 | -0.92% | |
| 43041.00 | 43286.00 | -0.92% | |
| 43041.00 | 43286.00 | -0.92% |










