GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6273.89 | 6274.86 | -2.51% | |
| 80.90 | 80.99 | -3.08% | |
| 0 | 0 | -2.56% | |
| 6242.52 | 6243.48 | -2.51% | |
| 10244.00 | 10342.00 | -2.14% | |
| 20514.00 | 20678.00 | -2.13% | |
| 40902.00 | 41205.00 | -2.13% | |
| 42003.00 | 42306.00 | -2.13% | |
| 42003.00 | 42306.00 | -2.13% | |
| 3433.83 | 4612.18 | -1.91% | |
| 4335.00 | 5075.00 | -1.84% | |
| 5724.23 | 5926.85 | -2.14% | |
| 100984.48 | 102601.71 | -3.14% | |
| 204493.57 | 208488.69 | -3.14% | |
| 101499.00 | 102601.00 | -2.13% | |
| 42003.00 | 42306.00 | -2.13% | |
| 42003.00 | 42306.00 | -2.13% |










