GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6532.44 | 6533.45 | 0.34% | |
| 84.38 | 84.48 | 1.49% | |
| 0 | 0 | 0.35% | |
| 6499.78 | 6500.78 | 0.34% | |
| 10627.00 | 10720.00 | 0.37% | |
| 21280.00 | 21433.00 | 0.37% | |
| 42429.00 | 42709.00 | 0.37% | |
| 43571.00 | 43850.00 | 0.37% | |
| 43571.00 | 43850.00 | 0.37% | |
| 3565.42 | 4762.31 | 0.33% | |
| 4490.00 | 5250.00 | 0.38% | |
| 5938.06 | 6143.96 | 0.37% | |
| 104859.98 | 106536.04 | 0% | |
| 212341.47 | 216483.33 | 0% | |
| 105289.00 | 106345.00 | 0.37% | |
| 43571.00 | 43850.00 | 0.37% | |
| 43571.00 | 43850.00 | 0.37% |










