GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6526.60 | 6527.57 | 0.25% | |
| 84.45 | 84.54 | 1.57% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6493.97 | 6494.94 | 0.25% | |
| 10620.00 | 10708.00 | 0.26% | |
| 21267.00 | 21409.00 | 0.26% | |
| 42403.00 | 42661.00 | 0.26% | |
| 43545.00 | 43801.00 | 0.26% | |
| 43545.00 | 43801.00 | 0.26% | |
| 3563.19 | 4757.53 | 0.23% | |
| 4485.00 | 5245.00 | 0.29% | |
| 5934.44 | 6137.04 | 0.26% | |
| 104859.98 | 106536.04 | 0% | |
| 212341.47 | 216483.33 | 0% | |
| 105225.00 | 106226.00 | 0.26% | |
| 43545.00 | 43801.00 | 0.26% | |
| 43545.00 | 43801.00 | 0.26% |










