GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6653.18 | 6654.14 | 1.81% | |
| 84.91 | 85.00 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 1.75% | |
| 6619.91 | 6620.87 | 1.81% | |
| 10647.82 | 10891.14 | 1.96% | |
| 21229.10 | 21782.29 | 1.96% | |
| 42591.29 | 43431.35 | 1.96% | |
| 44138.00 | 44805.00 | 1.94% | |
| 43922.27 | 45030.05 | 1.96% | |
| 3793.29 | 3796.91 | 1.96% | |
| 4858.07 | 4862.71 | 1.96% | |
| 6069.26 | 6075.06 | 1.96% | |
| 106478.22 | 108178.70 | 1.96% | |
| 215618.40 | 219821.25 | 1.96% | |
| 106478.22 | 108911.44 | 1.96% | |
| 43922.27 | 45030.05 | 1.96% | |
| 43922.27 | 45030.05 | 1.96% |










