GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.11.2026 02:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6274.18 | 6275.00 | 0.23% | |
| 80.94 | 81.03 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6242.81 | 6243.63 | 0.23% | |
| 10236.00 | 10345.00 | 0.26% | |
| 20498.00 | 20684.00 | 0.26% | |
| 40870.00 | 41217.00 | 0.26% | |
| 41970.00 | 42318.00 | 0.26% | |
| 41970.00 | 42318.00 | 0.26% | |
| 3431.09 | 4613.35 | 0.23% | |
| 4331.00 | 5080.00 | 0.30% | |
| 5719.78 | 5928.53 | 0.26% | |
| 100984.48 | 102601.71 | 0% | |
| 204493.57 | 208488.69 | 0% | |
| 101420.00 | 102631.00 | 0.26% | |
| 41970.00 | 42318.00 | 0.26% | |
| 41970.00 | 42318.00 | 0.26% |










