GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6439.19 | 6440.17 | 0.06% | |
| 83.40 | 83.50 | -0.09% | |
| 0 | 0 | 0.05% | |
| 6406.99 | 6407.97 | 0.06% | |
| 10487.00 | 10573.00 | 0.05% | |
| 21001.00 | 21140.00 | 0.05% | |
| 41873.00 | 42125.00 | 0.05% | |
| 43000.00 | 43250.00 | 0.05% | |
| 43000.00 | 43250.00 | 0.05% | |
| 3517.49 | 4704.02 | 0.05% | |
| 4431.00 | 5170.00 | 0% | |
| 5860.17 | 6059.65 | 0.05% | |
| 104256.83 | 105923.76 | 0% | |
| 211120.08 | 215239.17 | 0% | |
| 103909.00 | 104892.00 | 0.05% | |
| 43000.00 | 43250.00 | 0.05% | |
| 43000.00 | 43250.00 | 0.05% |










