GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6512.46 | 6513.40 | -2.52% | |
| 83.22 | 83.30 | -3.26% | |
| 0 | 0 | -2.63% | |
| 6479.90 | 6480.83 | -2.52% | |
| 10597.00 | 10684.00 | -2.40% | |
| 21221.00 | 21361.00 | -2.40% | |
| 42311.00 | 42566.00 | -2.40% | |
| 43450.00 | 43703.00 | -2.40% | |
| 43450.00 | 43703.00 | -2.40% | |
| 3555.24 | 4748.04 | -2.16% | |
| 4475.00 | 5230.00 | -2.52% | |
| 5921.52 | 6123.33 | -2.41% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1.50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1.50% | |
| 104996.00 | 105990.00 | -2.40% | |
| 43450.00 | 43703.00 | -2.40% | |
| 43450.00 | 43703.00 | -2.40% |










