GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6257.98 | 6258.83 | -2.76% | |
| 80.75 | 80.83 | -3.28% | |
| 0 | 0 | -2.81% | |
| 6226.69 | 6227.54 | -2.76% | |
| 10218.00 | 10316.00 | -2.38% | |
| 20461.00 | 20625.00 | -2.39% | |
| 40797.00 | 41100.00 | -2.38% | |
| 41895.00 | 42198.00 | -2.38% | |
| 41895.00 | 42198.00 | -2.38% | |
| 3424.79 | 4601.64 | -2.13% | |
| 4326.00 | 5060.00 | -2.13% | |
| 5709.53 | 5911.61 | -2.39% | |
| 100984.48 | 102601.71 | -3.14% | |
| 204493.57 | 208488.69 | -3.14% | |
| 101238.00 | 102339.00 | -2.38% | |
| 41895.00 | 42198.00 | -2.38% | |
| 41895.00 | 42198.00 | -2.38% |










