GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6657.90 | 6658.80 | 1.56% | |
| 85.23 | 85.31 | 1.79% | |
| 0 | 0 | 1.50% | |
| 6624.61 | 6625.51 | 1.56% | |
| 10643.20 | 10886.44 | 0.95% | |
| 21219.89 | 21772.88 | 0.95% | |
| 42572.81 | 43412.59 | 0.95% | |
| 44132.00 | 44795.00 | 1.68% | |
| 43903.21 | 45010.59 | 0.95% | |
| 3791.64 | 3795.27 | 0.95% | |
| 4855.96 | 4860.61 | 0.95% | |
| 6066.63 | 6072.44 | 0.95% | |
| 106432.03 | 108131.96 | 0.95% | |
| 215524.86 | 219726.28 | 0.95% | |
| 106432.03 | 108864.38 | 0.95% | |
| 43903.21 | 45010.59 | 0.95% | |
| 43903.21 | 45010.59 | 0.95% |










