GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6612.97 | 6613.79 | 0.88% | |
| 84.73 | 84.85 | 1.24% | |
| 0 | 0 | 0.81% | |
| 6579.90 | 6580.72 | 0.88% | |
| 10593.05 | 10835.18 | 0.48% | |
| 21119.89 | 21670.36 | 0.48% | |
| 42372.19 | 43208.18 | 0.48% | |
| 43932.00 | 44595.00 | 1.22% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% | |
| 3773.77 | 3777.40 | 0.48% | |
| 4833.08 | 4837.73 | 0.48% | |
| 6038.04 | 6043.84 | 0.48% | |
| 105930.48 | 107622.82 | 0.48% | |
| 214509.22 | 218691.69 | 0.48% | |
| 105930.48 | 108351.79 | 0.48% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% |










