GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.11.2026 04:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6443.06 | 6443.91 | 0.12% | |
| 83.49 | 83.59 | 0.02% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6410.84 | 6411.69 | 0.12% | |
| 10493.00 | 10581.00 | 0.12% | |
| 21012.00 | 21155.00 | 0.12% | |
| 41895.00 | 42156.00 | 0.13% | |
| 43023.00 | 43282.00 | 0.12% | |
| 43023.00 | 43282.00 | 0.12% | |
| 3519.38 | 4707.09 | 0.11% | |
| 4435.00 | 5175.00 | 0.10% | |
| 5863.24 | 6064.10 | 0.12% | |
| 104256.83 | 105923.76 | 0% | |
| 211120.08 | 215239.17 | 0% | |
| 103963.00 | 104968.00 | 0.12% | |
| 43023.00 | 43282.00 | 0.12% | |
| 43023.00 | 43282.00 | 0.12% |










