GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.11.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6610.05 | 6610.82 | 0.83% | |
| 84.80 | 84.90 | 1.30% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6577.00 | 6577.77 | 0.83% | |
| 10593.05 | 10835.18 | 0.48% | |
| 21119.89 | 21670.36 | 0.48% | |
| 42372.19 | 43208.18 | 0.48% | |
| 43872.00 | 44535.00 | 1.09% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% | |
| 3773.77 | 3777.40 | 0.48% | |
| 4833.08 | 4837.73 | 0.48% | |
| 6038.04 | 6043.84 | 0.48% | |
| 105930.48 | 107622.82 | 0.48% | |
| 214509.22 | 218691.69 | 0.48% | |
| 105930.48 | 108351.79 | 0.48% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% | |
| 43696.32 | 44798.66 | 0.48% |










