GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.11.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6281.48 | 6282.34 | 0.35% | |
| 81.06 | 81.15 | 0.40% | |
| 0 | 0 | 0.19% | |
| 6250.08 | 6250.93 | 0.35% | |
| 10253.00 | 10356.00 | 0.37% | |
| 20532.00 | 20706.00 | 0.36% | |
| 40937.00 | 41260.00 | 0.36% | |
| 42039.00 | 42363.00 | 0.37% | |
| 42039.00 | 42363.00 | 0.37% | |
| 3436.88 | 4617.70 | 0.32% | |
| 4334.00 | 5090.00 | 0.49% | |
| 5729.19 | 5934.83 | 0.36% | |
| 100984.48 | 102601.71 | 0% | |
| 204493.57 | 208488.69 | 0% | |
| 101587.00 | 102739.00 | 0.37% | |
| 42039.00 | 42363.00 | 0.37% | |
| 42039.00 | 42363.00 | 0.37% |










