GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 03:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6540.02 | 6540.82 | 0.08% | |
| 84.04 | 84.15 | 0.11% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6507.32 | 6508.12 | 0.08% | |
| 10443.16 | 10681.97 | 0% | |
| 20821.05 | 21363.95 | 0% | |
| 41772.65 | 42597.23 | 0% | |
| 43298.00 | 43951.00 | 2.07% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 3720.38 | 3723.99 | 0% | |
| 4764.69 | 4769.32 | 0% | |
| 5952.60 | 5958.39 | 0% | |
| 104431.62 | 106101.08 | 0% | |
| 211474.02 | 215599.49 | 0% | |
| 104431.62 | 106819.75 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% |










