GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 08:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6624.52 | 6625.32 | 1.37% | |
| 84.50 | 84.60 | 0.65% | |
| 0 | 0 | 1.31% | |
| 6591.39 | 6592.19 | 1.37% | |
| 10443.16 | 10681.97 | 0% | |
| 20821.05 | 21363.95 | 0% | |
| 41772.65 | 42597.23 | 0% | |
| 43298.00 | 43951.00 | 2.07% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 3720.38 | 3723.99 | 0% | |
| 4764.69 | 4769.32 | 0% | |
| 5952.60 | 5958.39 | 0% | |
| 104431.62 | 106101.08 | 0% | |
| 211474.02 | 215599.49 | 0% | |
| 104431.62 | 106819.75 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% |










