GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6641.00 | 6642.02 | 1.63% | |
| 84.86 | 84.94 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 1.56% | |
| 6607.80 | 6608.81 | 1.63% | |
| 10443.16 | 10681.97 | 0% | |
| 20821.05 | 21363.95 | 0% | |
| 41772.65 | 42597.23 | 0% | |
| 43298.00 | 43951.00 | 2.07% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 3720.38 | 3723.99 | 0% | |
| 4764.69 | 4769.32 | 0% | |
| 5952.60 | 5958.39 | 0% | |
| 104431.62 | 106101.08 | 0% | |
| 211474.02 | 215599.49 | 0% | |
| 104431.62 | 106819.75 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% | |
| 43078.04 | 44165.23 | 0% |










