GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6639.80 | 6640.78 | 1.61% | |
| 85.18 | 85.26 | 1.44% | |
| 0 | 0 | 1.55% | |
| 6606.60 | 6607.58 | 1.61% | |
| 10641.90 | 10885.09 | 1.90% | |
| 21217.29 | 21770.19 | 1.90% | |
| 42567.60 | 43407.22 | 1.90% | |
| 43968.00 | 44635.00 | 1.56% | |
| 43897.84 | 45005.03 | 1.90% | |
| 3791.18 | 3794.80 | 1.90% | |
| 4855.37 | 4860.01 | 1.90% | |
| 6065.88 | 6071.68 | 1.90% | |
| 106419.01 | 108118.60 | 1.90% | |
| 215498.49 | 219699.12 | 1.90% | |
| 106419.01 | 108850.93 | 1.90% | |
| 43897.84 | 45005.03 | 1.90% | |
| 43897.84 | 45005.03 | 1.90% |










