GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.11.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6646.88 | 6647.64 | 1.71% | |
| 84.99 | 85.07 | 1.21% | |
| 0 | 0 | 1.65% | |
| 6613.65 | 6614.40 | 1.71% | |
| 10644.03 | 10887.27 | 1.92% | |
| 21221.53 | 21774.53 | 1.92% | |
| 42576.11 | 43415.88 | 1.92% | |
| 44089.00 | 44755.00 | 1.83% | |
| 43906.61 | 45014.02 | 1.92% | |
| 3791.93 | 3795.56 | 1.92% | |
| 4856.34 | 4860.98 | 1.92% | |
| 6067.10 | 6072.90 | 1.92% | |
| 106440.27 | 108140.18 | 1.92% | |
| 215541.55 | 219742.97 | 1.92% | |
| 106440.27 | 108872.66 | 1.92% | |
| 43906.61 | 45014.02 | 1.92% | |
| 43906.61 | 45014.02 | 1.92% |










