GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.11.2026 20:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6458.65 | 6459.65 | -0.79% | |
| 84.07 | 84.17 | 1.12% | |
| 0 | 0 | -0.78% | |
| 6426.36 | 6427.36 | -0.79% | |
| 10522.00 | 10607.00 | -0.68% | |
| 21070.00 | 21207.00 | -0.69% | |
| 42010.00 | 42258.00 | -0.69% | |
| 43141.00 | 43387.00 | -0.69% | |
| 43141.00 | 43387.00 | -0.69% | |
| 3528.80 | 4716.71 | -0.63% | |
| 4445.00 | 5190.00 | -0.76% | |
| 5878.55 | 6078.01 | -0.70% | |
| 104256.83 | 105923.76 | -0.57% | |
| 211120.08 | 215239.17 | -0.57% | |
| 104250.00 | 105224.00 | -0.69% | |
| 43141.00 | 43387.00 | -0.69% | |
| 43141.00 | 43387.00 | -0.69% |










