GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.11.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6681.66 | 6682.56 | 1.92% | |
| 86.03 | 86.11 | 2.75% | |
| 0 | 0 | 1.87% | |
| 6648.25 | 6649.15 | 1.92% | |
| 10645.32 | 10888.61 | 0.97% | |
| 21224.12 | 21777.21 | 0.97% | |
| 42581.30 | 43421.23 | 0.97% | |
| 44122.00 | 44785.00 | 1.65% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% | |
| 3792.40 | 3796.03 | 0.97% | |
| 4856.93 | 4861.58 | 0.97% | |
| 6067.84 | 6073.64 | 0.97% | |
| 106453.25 | 108153.50 | 0.97% | |
| 215567.83 | 219770.03 | 0.97% | |
| 106453.25 | 108886.06 | 0.97% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% | |
| 43911.96 | 45019.56 | 0.97% |










